出口文档
|
进口文档
|
采购文档
|
客户管理
|
外贸管理
|
物流文档
|
推广范文
|
外贸软件
|
外贸英语
|
库存批发
|
锦日外贸
|
外贸论坛
|
外贸网址
|
世界买家
您的位置:
首页
>
出口文档
>
其他文档
分类导航
下载排行
最新文档
文档名称:
木制家具成本预算表
搜索锦日
:
木制家具成本预算表,成本预算表,木制家具
(
点此参考锦日网其他相关内容
)
运行环境
:
文档大小
:
10 KB
文档等级
:
下载级别
:
游客
应扣点数
:
0
文档上传
:
todaytex
整理时间
:
10-29
下载次数
:
177
文档简介
:
木制家具成本预算表,成本预算表,木制家具
客 戶: 品 名: 颜色:
品 号: 规 格: 日 期 :
配件名稱 成品规格 备料规格 数量 材积 总材积 "材料
名称" 利用率 单价 金额
长 宽 厚 长 宽 厚 (RMB) (RMB)
主材质 实木 20 5 5 0.0000005 0.0000000000 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
20 5 5 0.0000005 0.0000000000 0 46% FALSE 0.00
0.00000 合 計: 0.00
下载地址
:
下载地址
我有比这更好的同类外贸文档
注意:
1.锦日会员可以直接登陆,无须重复注册;
2.登陆后才能发布;
3.上传后需要后台审核才能对外下载